天候と釣果(2011年)
2月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 ハレ 北西ホクセイ 9.5 5.0 19.58 8.50  
2 スイ ハレ なし 6.8 5.2 20.68 10.57  
3 モク ハレ なし 6.5 5.8 31.34 12.86  
4 キン ハレ 北西ホクセイ 10.5 5.8 14.19 7.76  
5 ハレ なし 9.0 5.5 15.79 8.33  
6 クモ なし 9.0 6.0 15.00 7.61  
7 ゲツ ハレ 北西ホクセイキョウ 11.5 6.0 19.32 6.74  
8 クモ なし 7.0 6.0 19.37 8.09  
9 スイ ユキノチハレ 北西ホクセイ 7.0 6.0 20.93 5.30 朝方アサガタユキ
10 モク ハレ 北西ホクセイ 8.0 6.0 29.24 8.18  
11 キン ユキ トウ 2.0 5.5 33.00 9.35 ユキ
12 クモ なし 3.7 5.0 26.97 8.25  
13 ハレ 北西ホクセイ 8.0 5.0 25.09 6.17  
14 ゲツ クモ なし 5.5 5.0 17.01 8.62  
15 ユキノチハレ なし 8.0 5.0 19.26 9.31 ユキ
16 スイ ハレ なし 5.0 5.5 20.23 10.44  
17 モク ハレ なし 10.5 6.0 28.51 10.29  
18 キン アメノチハレ 北西ホクセイキョウ 11.0 6.2 23.16 7.20 チョウ強風キョウフウ
19 ハレ なし 7 6 25.02 11.05  
20 クモ なし 10 6.5 18.91 11.97  
21 ゲツ ハレ 北東ホクトウ 8 6.8 16.11 4.44  
22 ハレ ヒガシジャク 7 7 19.99 13.64  
23 スイ ハレ なし 8.2 7.5 13.35 9.76  
24 モク クモ/アメ なし 12 8 16.73 10.78  
25 キン ハレ なし 16 9 18.02 10.63  
26 ハレ 北西ホクセイ 8 8 12.80 7.83  
27 ニチ ハレ なし 10 8.5 16.80 8.72  
28 ゲツ アメ 北東ホクトウ 4.8 7.9 16.61 0.77  
29                  
30                
31