気温・水温と釣果の推移 20112月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 29.66 34 23.78 28
2 スイ 38.61 41 27.89 32
3 モク 58.90 70 33.46 37
4 キン 29.37 33 24.29 27
5 31.64 37 28.37 35
6 35.03 34 22.64 23
7 ゲツ 27.62 33 19.88 18
8 43.99 48 34.05 39
9 スイ 31.15 37 23.73 27
10 モク 42.29 51 23.41 28
11 キン 41.73 49 25.55 31
12 53.02 60 26.27 31
13 32.56 37 16.30 20
14 ゲツ 30.70 34 27.38 31
15 32.81 44 27.96 30
16 スイ 33.76 42 32.03 42
17 モク 54.46 64 41.03 46
18 キン 41.26 42 21.52 25
19 34.11 40 28.53 33
20     29.08 33 22.38 26
21    ゲツ 36.14 37 18.59 23
22     43.04 48 36.77 40
23    スイ 28.81 33 26.22 32
24    モク 34.86 40 30.94 37
25    キン 36.71 38 26.24 29
26     27.67 33 22.66 27
27    ニチ 29.46 31 20.97 24
28    ゲツ 24.21 27 5.10 7
29          
30          
31