最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 65.91 61 39.56 43
2 ゲツ 48.43 57 42.68 49
3 24.14 27 10.39 12
4 スイ 48.13 53 43.98 47
5 モク 47.89 57 32.51 38
6 キン 55.45 63 39.19 46
7 49.61 57 36.92 45
8 50.57 53 35.23 41
9 ゲツ 58.91 63 47.04 48
10 60.36 53 60.01 62
11 スイ 50.22 59 37.17 40
12 モク 53.47 60 39.83 47
13 キン 54.46 62 47.95 51
14 69.45 79 63.31 72
15 71.29 77 60.86 67
16 ゲツ 65.72 80 60.90 69
17 109.87 110 52.89 58
18 スイ 63.79 70 53.30 64
19 モク 113.21 118 74.52 78
20    キン 71.26 76 59.97 67
21     53.17 60 45.54 42
22    ニチ 71.88 80 55.91 59
23    ゲツ 64.91 70 60.99 70
24     86.77 100 56.07 62
25    スイ 49.00 54 46.12 51
26    モク 73.42 79 50.04 48
27    キン 52.95 62 43.25 55
28     シイ ハイのため 最終サイシュウ釣果チョウカ なし
29     66.79 69 62.48 68
30    ツキ 81.84 84 66.98 67
31