天候と釣果(2013年)
2月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 キン なし 5.5 4.8 17.54 10.66  
2 クモリ なし 14.5 5.5 37.38 13.64  
3 北西ホクセイ 8.0 5.2 11.66 8.42  
4 ゲツ なし 9.0 5.5 35.63 9.96  
5 北西ホクセイキョウ 9.5 5.5 23.80 8.10  
6 スイ ユキ なし          
7 モク クモリ なし 7.8 5.5 17.72 7.94  
8 キン 北西ホクセイキョウ 3.0 5.2 8.08 5.71  
9 北西ホクセイ 4.5 5.0 12.43 8.04  
10 なし 7.0 5.2 2.04 9.14  
11 ゲツ 北西ホクセイ 6.5 5.0 16.82 10.18  
12 クモリ なし 6.0 5.2 13.37 8.49  
13 スイ 北西ホクセイキョウ 8.0 5.2 14.18 7.32  
14 クモリ なし 7.0 5.8 20.20 14.00  
15 キン クモリアメ なし 6.0 5.5 17.82 5.33  
16 北西ホクセイキョウ 2.8 5.0 26.02 8.87 厳寒ゲンカン
17 北西ホクセイキョウ 3.5 4.9 11.67 7.17 厳寒ゲンカン
18 ゲツ クモリ なし 7.5 5.0 30.51 7.56  
19 クモリ なし 6 4.8 23.98 13.06  
20 スイ 北西ホクセイ 6 4.8 24.68 10.98  
21 モク 北西ホクセイ 5 4.7 33.80 10.64  
22 キン なし 7.5 4.8 20.79 11.36  
23 北西ホクセイ 6 5 21.32 7.42  
24 北西ホクセイキョウ 4.8 5 12.62 9.15 チョウ強風キョウフウ
25 ゲツ 北西ホクセイキョウ 4.5 4.8 7.83 5.19  
26 北東ホクトウ 4 4.8 17.35 13.63  
27 スイ クモリアメ なし 6.5 5 28.44 7.99  
28 北東ホクトウ 11.8 5.5 17.87 8.73  
29                  
30                
31