4 天候と釣果(2013年)
6月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 ヒガシ 28.0 23.0 40.03 20.05  
2 クモリ ヒガシ 24.0 22.0 44.53 27.08  
3 ゲツ 桟橋サンバシ 工事コウジ のため 臨時リンジ 休業キュウギョウ  
4 ヒガシ 28.0 23.5 47.53 27.94  
5 スイ 南東ナントウ 27.5 23.5 56.10 24.78  
6 なし 30.0 23.0 60.59 43.58  
7 キン クモリ なし 26.0 22.5 51.02 26.08  
8 南東ナントウ 27.0 23.0 55.04 37.82  
9 ヒガシジャク 30.0 23.5 74.01 39.13  
10 ゲツ ヒガシジャク 28.5 24.0 44.26 29.88  
11 クモリアメ ヒガシジャク 19.5 23.0 44.72 28.20  
12 スイ アメ 北東ホクトウ 23.0 22.5 60.16 37.53  
13 モク アメ 北東ホクトウ 25.5 22.5 55.56 21.76  
14 キン クモリ なし 29.8 23.0 39.19 32.82  
15 クモリ なし 31.5 25.0 38.91 24.94  
16 アメ/クモリ なし 22.0 24.0 49.00 30.64  
17 ゲツ なし 30.5 25.0 41.19 22.64  
18 クモリ なし 31.0 25.5 56.02 27.03  
19 スイ クモリ なし 25.5 24.5 75.89 26.27  
20 モク クモリ なし 23.8 24 40.87 11.53  
21 キン クモリ 南東ナントウジャク 25 24 29.38 13.25  
22 なし 30 24 57.87 24.44  
23 ヒガシ 28 24.5 39.36 27.26  
24 ゲツ 南東ナントウ 28 25 48.79 25.46  
25 ヒガシジャク 27 25.5 43.91 36.78  
26 スイ アメ なし 25.5 24.5 62.38 28.09  
27 モク なし 25 24.5 43.54 21.42  
28 キン クモリ なし 26.5 24.5 35.35 19.08  
29 なし 28.5 24.5 47.76 31.60    
30 ニチ クモリ なし 26 24.5 48.78 32.28  
31