気温・水温と釣果の推移 20144月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 58.95 66 57.60 48
2 スイ 52.02 54 38.93 43
3 モク 63.68 60 45.98 51
4 キン 46.59 52 31.84 36
5 35.37 40 22.33 24
6 ニチ 63.59 61 45.55 50
7 ゲツ 57.57 65 41.61 45
8 62.06 62 47.74 50
9 スイ 67.10 71 48.61 49
10 モク 74.28 80 59.82 62
11 キン 46.97 50 43.19 50
12 61.50 60 47.73 50
13 ニチ 55.11 55 52.90 60
14 ゲツ 91.46 97 61.42 63
15 77.70 84 55.77 59
16 スイ 86.31 97 55.78 65
17 モク 101.46 108 72.09 79
18 キン 86.56 88 51.59 56
19 73.15 78 66.75 78
20     85.14 95 62.80 71
21    ゲツ 102.34 111 90.09 98
22     82.03 87 75.46 84
23    スイ 81.89 87 77.86 86
24    モク 87.27 98 75.85 79
25    キン 122.95 132 72.00 73
26     57.52 63 41.08 41
27     69.23 72 65.78 73
28    ゲツ 106.95 104 75.10 83
29     78.44 80 75.54 80
30    スイ 95.60 111 67.73 74
31