天候と釣果(2014年)
9月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 ゲツ アメ/クモ なし 28.0 25.5 40.27 11.23  
2 なし 29.0 25.7 60.59 36.57  
3 スイ クモ ヒガシ 30.0 26.5 78.63 39.27  
4 モク クモ 南東ナントウ 23.0 25.5 72.66 33.69  
5 キン なし 32.0 26.0 47.43 29.86  
6 ヒガシジャク 32.5 26.0 47.26 37.58  
7 アメ/クモ ヒガシジャク 22.5 24.5 60.60 39.67  
8 ゲツ クモ ヒガシジャク 24.0 25.0 46.36 30.16  
9 北東ホクトウ 26.0 25.0 68.93 32.10  
10 スイ クモ なし 25.0 24.5 50.32 25.47  
11 クモ なし 24.5 25.0 62.24 27.82  
12 キン なし 24.5 25.0 43.40 30.22  
13 南東ナントウ 27.5 24.5 61.43 36.86  
14 ヒガシ 24.0 24.0 63.69 34.34  
15 ゲツ クモ ヒガシジャク 26.5 24.5 47.50 37.28 敬老ケイロウ
16 なし 26.5 24.5 47.91 36.99  
17 スイ クモ なし 28.5 24.5 44.65 35.49  
18 モク なし 24.5 24.5 53.84 32.46  
19 キン なし 24.5 24.5 61.54 31.17  
20 クモ なし 21 22.5 29.42 24.42  
21 ミナミジャク 23.5 23 41.69 21.08  
22 ゲツ なし 23 23.5 60.16 36.97  
23 なし 24.5 23.5 42.91 23.63  
24 スイ クモ 南東ナントウヨワ 27 23.5 60.49 27.50  
25 モク クモ/アメ 南東ナントウジャク 24 22.5 34.33 10.77  
26 キン なし 25.5 24 36.56 26.10  
27 北東ホクトウ 21 21.5 39.25 24.12  
28 北東ホクトウ 23.5 23 39.05 27.20  
29 ゲツ ヒガシ 24.5 23.5 48.28 30.29    
30 ヒガシ 25 23.5 73.95 33.09  
31