天候と釣果(2014年)
11月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 アメ なし 15.0 17.0 29.72 20.07  
2 クモ なし 22.0 17.5 35.31 25.72  
3 ゲツ 北西ホクセイキョウ 18.0 17.0 31.76 22.52  
4 北西ホクセイ 16.5 16.5 47.26 24.63  
5 スイ クモ なし 15.0 16.5 42.73 20.86  
6 モク クモ なし 20.5 16.5 34.98 21.58  
7 キン 北西ホクセイ 17.5 16.5 37.37 24.35  
8 クモ なし 16.0 15.5 32.32 17.95 シンベラ放流ホウリュウ
9 クモり/アメ なし 14.5 15.0 35.00 20.32  
10 ゲツ 北西ホクセイ 19.5 15.5 69.98 25.10  
11 クモ なし 15.0 15.5 34.19 18.29  
12 スイ アメ/クモ なし 15.0 15.5 41.27 24.84  
13 モク 北西ホクセイキョウ 17.0 15.0 33.45 21.63  
14 キン 北西ホクセイ 14.0 15.0 34.80 22.78  
15 北西ホクセイ 14.0 14.0 33.82 20.76  
16 北西ホクセイジャク 13.5 14.0 36.66 21.65  
17 ゲツ 南東ナントウヨワ 15.5 14.0 44.77 20.80  
18 北西ホクセイキョウ 15.0 14.0 42.41 24.37  
19 スイ 北西ホクセイキョウ 13 13 38.98 22.25  
20 モク クモ なし 10.05 13 51.06 17.54  
21 キン なし 13 12.8 35.92 22.81  
22 なし 13 12.5 21.02 14.29  
23 なし 16.5 13 29.84 19.04  
24 ゲツ クモ なし 15 13 37.38 24.36  
25 アメ なし 11.5 12.5 35.76 24.39  
26 スイ アメ キタ(ヨワ) 9 12 30.63 11.30  
27 モク なし 13.5 12.5 42.26 20.23  
28 キン クモ なし 14.5 12.5 36.48 23.42  
29 アメ なし 12 12 39.64 29.19    
30 なし 15 12.5 37.53 2046.00  
31