気温・水温と釣果の推移 20159月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 92.01 98 76.06 97
2 スイ 94.35 110 73.31 95
3 モク 111.00 111 91.80 101
4 キン 104.80 121 81.23 97
5 84.34 90 82.01 97
6 101.75 97 79.45 82
7 ゲツ 101.66 111 83.93 97
8 63.11 84 53.25 61
9 スイ 台風タイフウ のため 臨時リンジ 休業キュウギョウ
10 モク 61.95 77 38.72 51
11 キン 81.68 82 79.25 92
12 94.24 106 88.64 100
13 116.80 124 73.00 82
14 ゲツ 105.87 122 79.01 89
15 102.18 108 95.62 108
16 スイ 117.44 125 92.15 105
17 モク 83.56 99 66.86 75
18 キン 109.02 133 60.30 77
19 45.83 58 40.58 50
20     108.84 121 77.25 103
21    ゲツ 88.64 112 87.01 98
22     101.19 103 94.89 106
23 スイ 87.30 101 75.52 87
24 モク 95.08 94 81.47 90
25 キン 69.70 86 50.78 60
26 100.13 121 61.65 72
27 ニチ 69.40 80 59.84 73
28 ゲツ 100.85 120 86.71 100
29 103.85 120 96.22 117
30 スイ 78.64 86 76.38 91
31