天候と釣果(2017年)
6月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 モク アメ/ 南東ナントウ 27.8 24.0 38.14 22.05  
2 キン 北西ホクセイキョウ 29.0 24.0 68.18 31.90  
3 北西ホクセイ 28.0 23.0 52.19 30.98  
4 ニチ キタ 24.0 22.0 47.05 31.44  
5 ゲツ なし 25.0 24.0 49.21 33.41  
6 なし 24.5 23.0 55.01 35.09  
7 スイ クモ なし 26.0 22.5 57.25 34.55  
8 モク クモ/ なし 26.0 22.5 55.38 30.65  
9 南東ナントウ 27.5 22.5 60.21 33.23  
10 南東ナントウ 34.0 23.5 78.59 44.95  
11 南東ナントウ 29.5 24.0 44.78 28.92  
12 南東ナントウ 25.5 24.0 51.75 38.76  
13 アメ/クモリ 南東ナントウ 18.0 22.5 43.55 25.73  
14 スイ なし 25.0 24.0 57.01 31.94  
15 モク なし 27.0 24.0 36.45 28.72  
16 キン なし 28.0 25.0 40.18 25.42  
17 なし 27.0 25.0 41.07 26.22  
18 ニチ クモ 北東ホクトウ 24.5 24.0 46.97 29.12  
19 ゲツ なし 28 25 51.63 38.65  
20 なし 28.5 25.5 44.21 26.68  
21 スイ アメ ヒガシ 22 24 45.13 15.83  
22 モク 北西ホクセイ 28 24 45.06 20.13  
23 キン なし 30 25 64.84 33.94  
24 ヒガシ 31 25 52.11 33.74  
25 ニチ なし 31 25 46.30 35.00  
26 ゲツ 南東ナントウ 30.5 25 38.34 24.29  
27 くもり 南東ナントウ 25 25 40.01 28.52  
28 スイ アメ/クモ なし 26.5 25 65.03 17.55  
29 モク なし 32 25.5 40.23 19.81    
30 キン アメ/クモリ なし 29 25.5 42.69 18.79  
31