天候と釣果(2019年)
9 月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 ニチ クモ なし 33.0 29.0 48.74 35.38  
2 ゲツ 南東ナントウ 32.0 30.0 69.20 52.73  
3 クモ 北東ホクトウ 28.0 29.0 64.44 27.12  
4 スイ クモ ナン 28.0 28.0 57.90 34.38  
5 北東ホクトウ 30.0 29.0 47.16 27.14  
6 キン 南東ナントウ 33.0 29.5 48.02 33.35  
7 南東ナントウ 34.0 30.0 60.01 40.92  
8 クモ 北東ホクトウ 35.5 30.0 65.13 49.76  
9 ゲツ 台風タイフウ 15ゴウ のため 臨時リンジ 休業キュウギョウ    
10 なし 33.0 29.0 54.98 27.40  
11 スイ なし 34.0 29.0 70.15 39.76  
12 モク 南東ナントウ 28.0 28.5 43.13 29.73  
13 クモ 北東ホクトウ 24.0 28.0 63.75 42.61  
14 クモ 北東ホクトウ 23.5 27.0 77.08 43.56  
15 北東ホクトウ 28.0 28.5 56.34 31.94  
16 ゲツ アメ 北西ホクセイ 26.0 28.0 72.85 45.21  
17 ヒガシ 30.0 29.0 64.83 37.88  
18 スイ クモ 北東ホクトウ 30.0 28.0 53.33 35.73  
19 南東ナントウ 23 28 60.44 33.67  
20 南東ナントウ 27 28 59.97 32.24  
21 クモ ヒガシ 26.5 27 37.50 21.07  
22 ニチ 北東ホクトウ 27 27 53.80 38.15  
23 ゲツ ミナミ 32 27 65.58 35.01  
24 西ニシ 30 28 80.32 40.28  
25 スイ ヒガシ 27.5 27.5 66.82 34.67  
26 モク ヒガシ 28 27 41.82 27.79  
27 キン 南東ナントウ 25 27 41.87 23.82  
28 クモ なし 28 27 74.40 32.33  
29 ニチ なし 27 27 47.80 32.55    
30 ツキ 北西ホクセイ 29 28 41.91 27.35  
31