気温・水温と釣果の推移 2019年月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ツキ 80.85 85 71.74 78
2 105.83 106 62.69 78
3 97.68 106 73.70 84
4 106.48 112 76.61 81
5 74.91 83 66.61 78
6 84.70 83 80.24 83
7 75.14 83 67.91 70
8 124.90 143 64.28 67
9 84.46 89 65.89 68
10 84.26 91 76.02 80
11 69.56 72 50.17 55
12 93.00 100 90.29 96
13 85.49 85 79.42 83
14 113.46 128 91.68 84
15 100.58 110 89.81 97
16 91.44 91 77.80 84
17 69.02 73 66.93 74
18 82.86 86 75.61 80
19 50.29 57 45.12 53
20 77.24 86 64.47 70
21 77.77 80 70.28 76
22 88.85 90 76.16 79
23 141.55 140 84.46 87
24 80.41 87 76.48 89
25 108.26 110 81.92 93
26 138.56 146 95.09 96
27 116.78 111 97.56 102
28 76.57 74 73.01 81
29 117.75 122 84.52 86
30 74.42 77 49.30 57
31