天候と釣果(2020年)
9 月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 クモ 北東ホクトウ 29.0 31.0 71.70 36.79  
2 スイ クモ ヒガシ 32.0 31.0 92.58 30.03  
3 クモ ヒガシ 33.0 30.5 40.63 15.28  
4 なし 34.0 31.5 38.89 22.91  
5 北東ホクトウ 32.0 31.5 58.49 32.40  
6 クモ 南東ナントウ 31.0 30.0 36.53 24.09  
7 アメ/クモリ 南東ナントウ 31.5 30.0 48.57 18.60  
8 北西ホクセイ 32.0 30.5 35.13 24.82  
9 なし 34.5 31.0 49.46 35.95  
10 南東ナントウ 33.0 30.0 70.66 24.44  
11 南東ナントウ 32.0 30.0 55.53 34.94  
12 クモ/アメ 北東ホクトウ 28.0 29.0 73.11 48.00  
13 南東ナントウ 31.0 28.0 38.89 31.10  
14 北東ホクトウ 28.0 30.0 52.72 32.31  
15 クモ なし 28.0 29.0 49.70 25.65  
16 クモ なし 29.0 29.0 72.38 33.28  
17 クモ なし 31.0 29.0 54.91 21.33  
18 クモ 南西ナンセイ 32.0 29.0 42.83 23.51  
19 アメ/クモリ 北東ホクトウ 25.0 28.0 65.69 30.48  
20 クモ/アメ 北東ホクトウ 23.0 27.0 32.86 24.93  
21 クモ 北東ホクトウ 28.0 26.5 60.08 31.40  
22 北東ホクトウ 27.0 28.0 63.29 32.95  
23 クモ/アメ 北東ホクトウ 26.0 27.0 63.50 24.94  
24 クモ/アメ 北東ホクトウ 24.0 25.5 31.49 0.00  
25 アメ/クモリ 北西ホクセイ 20.5 25.0 28.13 4.47  
26 アメ/クモリ 北東ホクトウ 23.0 25.00 42.38 25.86  
27 クモ 南東ナントウ 23.5 24.5 36.78 24.08  
28 ヒガシ 24.0 25.0 39.92 24.66  
29 クモ 北東ホクトウ 22.5 24.0 44.12 23.76    
30 北東ホクトウ 24.5 25 52.17 31.49  
31