気温・水温と釣果の推移 20209月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 100.66 103 69.66 75
2 スイ 92.71 166 78.97 99
3 72.90 91 42.94 52
4 95.11 102 72.60 80
5 107.56 113 86.98 102
6 63.86 64 52.97 60
7 84.77 106 48.19 59
8 76.70 84 74.57 91
9 99.65 108 84.22 93
10 122.33 132 85.53 97
11 79.92 85 78.51 86
12 105.28 119 97.55 119
13 71.83 90 70.98 88
14 112.04 131 94.91 106
15 111.19 123 80.18 90
16 133.89 142 76.51 85
17 108.25 112 80.61 95
18 97.06 109 82.76 101
19 113.08 123 71.41 87
20 56.73 66 55.38 66
21 97.02 113 68.93 69
22 99.88 107 70.21 73
23 116.89 135 83.73 96
24 31.49 35 21.96 29
25 88.19 100 51.38 57
26 81.47 79 57.72 67
27 52.44 64 45.83 58
28 85.66 97 65.40 75
29 79.67 89 70.20 77
30 104.72 104 92.43 102
31