気温・水温と釣果の推移 20245月)
最終釣果
1位 1位 3位 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 スイ 60.98 53 41.08 37
2 68.53 61 60.57 59
3 50.43 43 47.30 44
4 66.87 57 53.29 47
5 45.33 38 37.49 35
6 50.44 48 48.78 40
7 22.32 21 16.99 17
8 38.07 38 26.59 25
9 46.94 42 33.48 32
10 35.36 29 26.45 25
11 52.64 50 41.29 39
12 56.59 50 35.04 29
13 悪天候アクテンコウタメ臨時休業リンジキュウギョウ
14 78.11 73 45.65 43
15 67.56 64 57.46 50
16 57.45 52 50.86 44
17 43.17 40 23.85 22
18 33.06 28 30.62 26
19 48.67 43 37.56 34
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31