気温・水温と釣果の推移 (2025年6月)
最終釣果
1位 1位 3位 3
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 ニチ 41.71 38 25.98 22
2 68.80 64 63.36 54
3 46.62 39 35.12 33
4 76.80 68 56.23 58
5 77.53 65 64.36 58
6 90.38 80 65.47 57
7 43.89 44 42.60 38
8 57.38 52 48.02 42
9 98.89 89 76.33 70
10 84.80 69 42.39 39
11 47.55 40 21.65 22
12 74.00 63 45.38 43
13 32.53 28 31.79 29
14 70.19 62 54.63 46
15 87.23 76 66.78 66
16 94.19 85 67.69 62
17 89.06 79 72.07 62
18 127.79 110 70.99 63
19 97.74 80 58.43 52
20 79.68 70 58.40 51
21 44.68 38 38.43 35
22 74.24 63 67.74 60
23 61.26 49 51.99 46
24 60.95 52 57.34 49
25 22.12 20 0.00 0
26        
27        
28        
29        
30