|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 月 | 1 | 243 | 109.82 | 95 | 2515 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン400 ほどき100 GD100 カルネバ100 浅ダナ一本100 水280 | 一志 Ðゾーン№5 ボディ7cm | 1号 | 0.6号30cmバラサ5号 | 0.6号40cmバラサ5号 | 山形県南陽市 時田光章様 |
| 2 | 224 | 91.58 | 80 | 1762 | |||||||||
| 3 | 415 | 87.84 | 81 | 1876 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン1 凄麩2 カクシン1 カルネバ0.5 水適量 | ボディ6cm全長18cm | 1.2号 | 0.8号35cm6号 | 0.8号40cm6号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
| 2 | 火 | 1 | 238 | 92.02 | 76 | 2008 | 8尺チョーチンセット | 凄麩200 コウテン200 カルネバ100 段バラ100 水250 マッハ500 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長30cm | 1.5号 | 1.2号8cm14号 | 1号20cm9号 | 栃木県小山市 寺内淳様 |
| 2 | 437 | 81.72 | 70 | 1790 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 コウテン1 浅ダナ1 水 | 酔筆作 浅田奈央 ボディ5.5cm全長19cm | 1.5号 | 0.8号30cm5号 | 0.8号40cm5号 | フライデーズ 群馬県大泉町 酔筆(よっぺん)様 | ||
| 3 | 448 | 70.35 | 59 | 2417 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン400 ガッテン200 カルネバ100 BB100 水220 | ボディ5cm全長23cm | 1.2号 | 0.6号30cmバラサ6号 | 0.6号40cmバラサ6号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
| 3 | 水 | 1 | |||||||||||
| 2 | 臨 時 休 業 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | 木 | 1 | 645 | 50.61 | 44 | 1818 | 9尺1m両ダンゴ | 凄麩200 カクシン200 コウテン200 ガッテン200 カルネバ200 水300 | 旭舟 拓5番 | 1.2号 | 0.6号30cmサスケ8号 | 0.6号40cm8号 | 埼玉県上尾市 鈴木様 |
| 2 | 639 | 41.91 | 39 | 1479 | 8尺チョーチン | カクシン400 マッハ300 浅ダナ100 水210 | ボディ18cm | 1.2号 | 0.6号30cm8号 | 0.6号40cm8号 | 北海道札幌市 東裕也様 | ||
| 3 | 442 | 40.64 | 38 | 1501 | |||||||||
| 5 | 金 | 1 | 459 | 62.90 | 55 | 1641 | 8尺チョーチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1 水1 クワセ トロロ | ボディ7.5cm全長39cm | 1.2号 | 1.0号10cm16号 | 0.8号17cm6号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 |
| 2 | 260 | 43.93 | 41 | 1449 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン500 カルネバ200 ほどき100 水280 | ボディ5.5cm全長25cm | 1.0号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 埼玉県久喜市 小林竜明様 | ||
| 3 | 238 | 39.93 | 35 | 1988 | 9尺1m両ダンゴ | ガッテン200 凄麩200 マッハ200 カクシン200 カルネバ50 水250 | ボディ5.5cm全長19cm | 1.2号 | 0.6号30cm5号 | 0.6号40cm5号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 6 | 土 | 1 | 265 | 57.14 | 50 | 1489 | 8尺1mセット | 大五郎2 泡づけ1 水1 クワセ 極悪人 | ボディ4.0cm全長15cm | 0.8号 | 0.5号2cm4号 | 0.4号30cm3号 | 埼玉県行田市 奈良修様 |
| 2 | 332 | 48.47 | 42 | 1506 | 10尺チョーチンセット | マッハ600 スゴフ200 浅ダナ200 カクシン100 水200 クワセ タピオカ | 弘月作 烈10番 | 1.2号 | 1.0号8cm 13号 | 1.0号30cm~35cm9号 | 埼玉県久喜市 野市哲也様 | ||
| 3 | 231 | 41.48 | 40 | 1387 | 8尺チョーチンセット | 粒戦150 GD50 水120 BB100 クワセ 力玉ハードS | 達明ウォークマン ボディ4.5cm | 1.25号 | 0.6号8cm6号 | 0.6号28cm4号 | 栃木県足利市 田村晶男様 | ||
| 7 | 日 | 1 | 262 | 44.42 | 38 | 1650 | 8尺1m両ダンゴ | BB100 浅ダナ100 カルネバ100 マッハ100 | ボディ5cm | 1.5号 | 0.6号25cm7号 | 0.6号35cm7号 | 見沼愛好会 埼玉県川口市 小林一有様 |
| 2 | 228 | 44.41 | 39 | 1571 | 9尺1mセット | 粒戦200 カルネバ100 水250 クワセ 力玉 | ボディ4cm | 1号 | 0.6号10cm4号 | 0.5号40cm4号 | ガラパゴス 東京都東村山市 寺田ひろし様 | ||
| 3 | 252 | 39.65 | 35 | 1573 | |||||||||
| 8 | 月 | 1 | 420 | 66.51 | 58 | 2039 | 8尺1mセット | 粒戦100 もじり100 BBフラッシュ100 ほどき50 水100~120 クワセ サナカン | 本多作 up/in 4番 ボディ6cm | 1号 | 0.6号8cmバラサ6号 | 0.5号31~46cmリグル3~4号 | フライデーズ 群馬県高崎市 K・A様 |
| 2 | 425 | 59.76 | 57 | 1489 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン400 ほどき200 カルネバ100 浅ダナ100 GD100 水300 | 山風 ボディ7cm全長21.2cm | 1.0号 | 0.5号30cmバラサ5号 | 0.5号40cmバラサ5号 | 東京都武蔵村山市 坂上和磨様 | ||
| 3 | 552 | 52.40 | 47 | 2510 | |||||||||
| 9 | 火 | 1 | 440 | 67.24 | 62 | 1574 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カルネバ100 BBF200 浅ダナ一本200 マッハ400 水200 | ボディ10cm | 1号 | 0.4号30cm7号 | 0.4号40cm7号 | 茨城県阿見町 宮本正行様 |
| 2 | 420 | 58.02 | 51 | 1928 | 8尺1m両ダンゴ | ガッテン2 カルネバ0.5 凄麩0.5 水適量 | ボディ5cm全長18cm | 1.2号 | 0.8号45cm6号 | 0.8号35cm6号 | 神奈川県川崎市 ツチダ様 | ||
| 3 | 441 | 52.69 | 46 | 1632 | 9尺天々両ダンゴ | 凄麩200 コウテン160 カクシン200 水200 浅ダナ160 | ボディ9cm全長36cm | 1.2号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号52cm7号 | 茨城県つくば市 岡野正基様 | ||
| 10 | 水 | 1 | 246 | 56.82 | 48 | 1658 | 9尺1mセット | 粒戦120 水120 もじり100 BBフラッシュ100 ふぶき50 クワセ さなぎ感嘆 | 葉舟PC ボディ4cm | 0.8号 | 0.5号6cm6号 | 0.4号45cm3号 | 埼玉県川口市 南方努様 |
| 2 | 242 | 52.35 | 47 | 1641 | |||||||||
| 3 | 655 | 52.29 | 45 | 1727 | 8尺チョーチンセット | マッハ3 段バラ1 BBF1 水1.2 クワセ トロロ | ボディ7.5cm 全長41cm | 1.2号 | 1.0号10cm16号 | 0.8号17cm6号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 | ||
|
下 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 木 | 1 | 239 | 84.24 | 72 | 1623 | 8尺1m両ダンゴ | カクシン2 コウテン1 浅ダナ1 水1 | ボディ5.5cm | 1号 | 0.6号30cm6号 | 0.6号40cm6号 | 栃木県足利市 浅宮克彦様 |
| 2 | 649 | 61.33 | 55 | 1835 | |||||||||
| 3 | 620 | 57.29 | 46 | 1731 | 9尺チョーチンセット | マッハ3 段バラ1 凄麩1 浅ダナ2 水1.2 クワセ 感嘆Ⅱ | ボディ10cm全長35cm | 1.5号 | 0.8号10cmバラサ8号 | 0.5号35cmアラシ6号 | 千葉県野田市 牛山滋晴様 | ||
| 12 | 金 | 1 | 232 | 40.02 | 33 | 1721 | 10尺天々セット | 粒戦100 トロスイミー50 セットガン100 水200 セットアップ100 セット専用100 軽麩100 クワセ ハードM | 吉野作 ボディ8cm | 1.0号 | 0.6号10cm8号 | 0.5号35cm5号 | 群馬県太田市 吉野一重様 |
| 2 | 441 | 39.81 | 34 | 1555 | 9尺天々セット | 浅ダナ200 水200 段バラ200 マッハ600 クワセ タピオカ | ボディ9cm | 1.0号 | 1.0号8cm14号 | 1.0号30cm8号 | 埼玉県久喜市 たての釣具 S.N様 | ||
| 3 | 466 | 35.76 | 31 | 1699 | 8尺天々セット | マッハ3 BB1 水1 クワセ ハードL | ボディ10cm | 1.0号 | 0.6号10cm8号 | 0.6号45cm5号 | 栃木県足利市 中山徹様 | ||
| 13 | 土 | 1 | 228 | 78.85 | 62 | 1985 | 11尺天々セット | マッハ300 ダンバラ100 水200 BB100 ほどき100 クワセ ウドン | 吟ブラック#4 | 1.2号 | 1.0号8cm15号 | 0.6号27cm10号 | 群馬県富岡市 山崎学様 |
| 2 | 246 | 66.58 | 57 | 1700 | 9尺チョーチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1.0 水1.0 クワセ タピオカ | ボディ8.5cm全長40cm | 1.2号 | 0.6号7cm14号 | 0.6号35cm9号 | 埼玉県上尾市 礒貝一彦様 | ||
| 3 | 245 | 51.82 | 46 | 2083 | 8尺チョーチンセット | マッハ600 カクシン100 コウテン200 スゴフ200 水200 クワセ タピオカ | 弘月作 烈9番 ボディ9cm | 1.2号 | 1.0号8cm13号 | 1.0号30cm9号 | 埼玉県久喜市 野市哲也様 | ||
| 14 | 日 | 1 | 447 | 42.64 | 36 | 1651 | 10.5尺チョーチンセット | マッハ3 スゴフ1 ダンバラ1 BB1 水220cc クワセ タピオカ | ボディ11cm全長43cm | 1.25号 | 0.8号10cm10号 | 0.6号35cm7号 | 道人会 埼玉県さいたま市 会田直樹様 |
| 2 | 256 | 40.40 | 35 | 1669 | 8尺1.1mセット | BBF100cc 粒戦100 水125 もじり100 軽麩100 クワセ 感嘆20cc 水18cc | 𠮷田作 ボディ4cm | 1.0号 | 0.5号39~45cm3号 | 0.6号6cm~12cm6号 | ブレインズ 東京都世田谷区 平木駿充様 | ||
| 3 | 234 | 39.65 | 32 | 2023 | 9.5尺チョーチンセット | カクシン200 水200 マッハ400 スゴフ200 クワセ タピオカ | 山田作 ボディ9cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号10cm13号 | 0.8号35cm8号 | ブレインズ 神奈川県横浜市 山田光徳様 | ||
| 15 | 月 | 1 | 228 | 63.42 | 62 | 1584 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 浅ダナ50 GD50 水200 | ボディ7cm全長24.5cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 群馬県大泉町 小山仁志様 |
| 2 | 553 | 60.86 | 56 | 1879 | 8尺1m30cm両トロロ | トロロ25g 水450㏄ 美緑200㏄ ふかとろ100cc コウテン100cc | ㎜径 ボディ5cm全長27cm | 1.5号 | 1号24cmバラサ6→ヘラブナスレ5号 | 1号31cmバラサ6→ヘラブナスレ5号 | ブレインズ 神奈川県横須賀市 菊地秀治様 | ||
| 3 | 210 | 57.15 | 48 | 1634 | |||||||||
| 16 | 火 | 1 | 251 | 71.13 | 60 | 1619 | 9尺天々両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カクシン200 GD100 カルネバ100 水220 | ボディ12.5cm40cm | 1.2号 | 0.6号35cm7号 | 0.6号45cm7号 | 東京都世田谷区 照井ヒロイキ様 |
| 2 | 436 | 63.26 | 59 | 2086 | 15尺チョーチン両ダンゴ | グルダンゴ×3 単品A×2 ベーシック×1 水×1.8 単品Bで調整 | ボディ13cm全長44cm | 1.0号 | 0.5号47cm7号 | 0.5号60cm7号 | 東京都板橋区 西山一岳様 | ||
| 3 | 246 | 61.36 | 51 | 1894 | 9尺1m両ダンゴ | マッハ400 浅ダナ200 BB200 水200 | ボディ5cm全長29cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 17 | 水 | 1 | 650 | 67.46 | 61 | 1786 | 8尺チョーチンセット | スゴフ200 コウテン200 カルネバ100 水240 マッハ600 クワセ タピオカ | 弘月作 烈9号 | 1.5号 | 1.0号8cmサイト15号 | 1.0号25cmセッサ9号 | 埼玉県三郷市 野老山誠様 |
| 2 | 217 | 65.22 | 58 | 1657 | |||||||||
| 3 | 646 | 64.36 | 53 | 1612 | |||||||||
| 18 | 木 | 1 | 232 | 63.75 | 60 | 1676 | 9尺1mセット | 粒戦100 もじり100 BB100 水100 クワセ 感嘆 | ボディ7cm | 1号 | 0.5号8cm8号 | 0.5号30cm4号 | 東京都八王子市 竹中太郎様 |
| 2 | 238 | 63.52 | 62 | 1890 | 8尺1mセット | 粒戦100 もじり100 BB100 水100 クワセ 感嘆 | ボディ4cm全長20cm | 1.0号 | 0.6号8cm6号 | 0.6号27cm2号 | 千葉県松戸市 田中豊様 | ||
| 3 | 438 | 53.87 | 47 | 1468 | |||||||||
| 19 | 金 | 1 | 436 | 65.57 | 52 | 1823 | 8尺チョーチン両ダンゴ | カクシン400 コウテン100 マッハ200 水200 | ボディ8cm | 1.25号 | 0.6号35cm7号 | 0.6号45cm7号 | 群馬県館林市 野村隆行様 |
| 2 | 246 | 59.04 | 55 | 1727 | 9尺1m両ダンゴ | カルネバ125 マッハ400 浅ダナ100 水150 | ボディ6cm全長31cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 茨城県古河市 贄田文男様 | ||
| 3 | 218 | 53.05 | 51 | 1382 | 9尺チョーチンセット | 段バラ0.5 マッハ3.5 BBF1.0 水1.0 クワセ タピオカ | ボディ9.0cm全長40cm | 1.2号 | 0.6号7cm14号 | 0.6号30cm9号 | 埼玉県上尾市 礒貝一彦様 | ||
| 20 | 土 | 1 | 437 | 49.78 | 40 | 1775 | 10尺チョーチンセット | マッハ600 段バラ200 BB200 水200 クワセ タピオカ | ボディ11cm全長40cm | 1.25号 | 1号8cm15号 | 1号35cm10号 | 埼玉県春日部市 松井克幸様 |
| 2 | 647 | 45.51 | 39 | 1784 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン200 コウテン200 ほどき200 浅ダナ200 水200 | ボディ5.5cm全長24cm | 1号 | 0.6号30~40cmバラサ5,6,7号 | 0.6号40~50cmバラサ5,6,7号 | 千葉県柏市 ブラジル様 | ||
| 3 | 448 | 45.09 | 38 | 1795 | 9尺1mセット | もじり1 ふぶき0.5 軽麩0.5 粒戦2 水1 クワセ ハードS | ボディ3.5cm | 1.25号 | 0.6号8cm6号 | 0.5号30cm3号 | 千葉県柏市 吉田蓮様 | ||
|
日 |
曜 |
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 日 | 1 | 241 | 55.85 | 50 | 1555 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン400 浅ダナ200 マッハ200 水220 | 一志ÐゾーンNo.2 | 1.0号 | 0.6号25cmバラサ5号 | 0.6号35cmバラサ5号 | プロジェクトウィン 埼玉県吉川市 萩野孝之様 |
| 2 | 245 | 52.02 | 47. | 1724 | 9尺1m両ダンゴ | カクシン200 コウテン200 マッハ200 浅ダナ200 水200 | ボディ5cm | 1号 | 0.6号40cm5号 | 0.6号50cm5号 | プロジェクトウィン ニキリュウキ様 | ||
| 3 | 462 | 50.39 | 44 | 1586 | 10.5尺チョーチンセット | マッハ600 BB200 段バラ200 水200 クワセ タピオカ | ボディ10cm全長38cm | 1.25号 | 0.8号10cm16号 | 0.6号25cm8号 | プロジェクトウィン 堀秀之様 | ||
| 22 | 月 | 1 | 254 | 65.47 | 53 | 1862 | |||||||
| 2 | 238 | 63.39 | 57 | 1668 | 9尺チョーチンセット | マッハ3 段バラ3 凄麩3 水2 浅ダナ1 クワセ サナギタピオカ | ボディ9cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号8cm11号 | 0.8号21cm9号 | 茨城県かすみがうら市 齋藤佳博様 | ||
| 3 | 253 | 60.74 | 52 | 2347 | 10.5尺天々両ダンゴ | カクシン200 コウテン200 カルネバ300 水200 | ボディ10cm全長40cm | 1.2号 | 0.6号43cmバラサ8号 | 0.6号60cmバラサ8号 | 東京都あきる野市 嶋﨑友広様 | ||
| 23 | 火 | 1 | 457 | 93.64 | 79 | 1883 | 10尺深宙セット | BB200cc マッハ400~500 水200 クワセ 感嘆 水30粉10(感嘆1袋にグァーガム15cc) | ボディ10cm全長36cm | 1.5号 | 1号10cmサイト16号 | 0.8号30cmグラン8号 | 椎の木湖LC 埼玉県さいたま市 雨宮究様 |
| 2 | 238 | 83.21 | 67 | 2266 | 8尺1m両ダンゴ | カルネバ200 マッハ200 凄麩100 カクシン100 水150 | ボディ7cm全長18cm | 1.5号 | 0.8号30cm7号 | 0.8号40cm7号 | 椎の木湖LC 埼玉県加須市 宮崎正美様 | ||
| 3 | 463 | 80.88 | 67 | 1733 | 8尺天々セット | 凄麩200 ガッテン200 浅ダナ一本 水120 クワセ 極上トロロハード | ボディ7cm全長37cm | 0.8号 | 0.8号10cmバラサ8号 | 0.6号18cmトロ掛5号 | 椎の木湖LC 東京都狛江市 佐々木真人様 | ||
| 24 | 水 | 1 | 242 | 86.98 | 72 | 1880 | 8尺チョーチンセット | 凄麩200 カクシン200 カルネバ100 水200 マッハ400 段バラ200 クワセ タピオカ | 弘月作 烈10 ボディ10cm全長38cm | 1.2号 | 0.8号8cm15号 | 0.8号35cm7号 | 東京都町田市 岡崎一誠様 |
| 2 | 638 | 81.66 | 66 | 1868 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 水150 | ボディ12cm全長50cm | 1.2号 | 0.5号40cm8号 | 0.5号55cm8号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 | ||
| 3 | 236 | 74.09 | 64 | 2093 | 8尺チョーチンセット | マッハ4 浅ダナ1 水1.1 クワセ トロロ | ボディ8.5cm全長43cm | 1.2号 | 1.0号10cm16号 | 0.8号17cm6号 | 栃木県佐野市 モンチッチ様 | ||
| 25 | 木 | 1 | 236 | 66.05 | 63 | 1455 | 8尺天々両ダンゴ | カクシン200 カルネバ100 凄麩200 浅ダナ200 水230 | 酔筆作 冥王10番 ボディ10cm全長40cm | 1.5号 | 0.8号35cmリフト7号 | 0.8号50cmリフト7号 | フライデーズ 群馬県大泉町 酔筆様 |
| 2 | 427 | 58.53 | 56 | 1460 | 8尺逆メーター両ダンゴ | カクシン400 コウテン100 カルネバ100 浅ダナ100 水220 | ボディ6cm全長30cm | 1.0号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号40cm7号 | 群馬県伊勢崎市 NARU様 | ||
| 3 | 235 | 42.66 | 40 | 1438 | 9尺チョーチン両ダンゴ | カクシン200 ほどき100 浅ダナ100 水100 | ボディ11cm | 1.25号 | 0.6号40cm7号 | 0.6号55cm7号 | 埼玉県行田市 チミム様 | ||
| 26 | 金 | 1 | 447 | 61.37 | 48 | 2088 | 8尺チョーチンセット | 凄麩200 カクシン200 カルネバ100 水200 マッハ400 段バラ200 クワセ タピオカ | 弘月作 烈10 ボディ10cm全長38cm | 1.2号 | 1号8cm16号 | 0.8号27cm7号 | ゴールデンクラブ 東京都町田市 岡崎一誠様 |
| 2 | 248 | 54.95 | 51 | 1549 | 8尺チョーチン両ダンゴ | 凄麩200 コウテン200 カルネバ200 マッハ600 水250 | ボディ9cm全長37cm | 1.2号 | 0.8号10cm15号 | 0.8号35cm7号 | ゴールデンクラブ 神奈川県川崎市 大久保隆司様 | ||
| 3 | 235 | 48.91 | 45 | 1864 | |||||||||
| 27 | 土 | 1 | 623 | 53.45 | 51 | 1467 | |||||||
| 2 | 234 | 49.41 | 48 | 1499 | 9尺チョーチンセット | マッハ2 凄麩1 段バラ1 BBF1 水1 クワセ 魚信 | ボディ8cm全長40cm | 1.5号 | 1号10cm15号 | 0.8号20cm11号 | 神奈川県川崎市 マサタカ様 | ||
| 3 | 218 | 45.70 | 41 | 2144 | |||||||||
| 28 | 日 | 1 | 436 | 48.78 | 39 | 1776 | 9尺チョーチンセット | マッハ700 浅ダナ200 水200 クワセ タピオカ | ボディ10.5cm全長44cm | 1.5号 | 1号8cm15号 | 0.8号20cm9号 | 群馬県太田市 松田悠汰様 |
| 2 | 229 | 47.32 | 36 | 1913 | 8尺1mセット | マッハ4 水1 クワセ 感嘆 | 達明1.6PC ボディ6cm | 1.5号 | 0.8号8cm10号 | 0.8号22cm7号 | 羽石塾 栃木県足利市 田村晶男様 | ||
| 3 | 455 | 44.39 | 37 | 1696 | 10尺セット | BB400 水300 マッハ800 段バラ200 クワセ タピオカ | ボディ10cm | 1.2号 | 1.0号10cm15号 | 0.6号35cm9号 | 埼玉県草加市 平澤二朗様 | ||
| 29 | 月 | 1 | 414 | 54.27 | 52 | 1483 | |||||||
| 2 | 215 | 53.52 | 54 | 1922 | 9尺天々両ダンゴ | カクシン400 コウテン200 マッハ200 水300 BBフラッシュ100 カルネバ100 | ボディ8.3cm全長27cm | 1.25号 | 0.6号55cmバラサ7号 | 0.6号75cmバラサ7号 | 千葉県市原市 山崎ヨシカズ様 | ||
| 3 | 261 | 48.15 | 45 | 1653 | |||||||||
| 30 | 火 | 1 | 636 | 92.73 | 78 | 2303 | 8尺チョーチン両ダンゴ | マッハ200 凄麩200 カルネバ200 GD200 水200 | ボディ13cm全長50cm | 1.25号 | 0.6号40cm8号 | 0.6号55cm8号 | 埼玉県伊奈町 奥田隆二様 |
| 2 | 446 | 77.40 | 64 | 1898 | 9尺天々両ダンゴ | 凄麩200 マッハ200 カクシン200 水200 浅ダナ一本120 | ボディ9cm全長36cm | 1.2号 | 0.6号30cm7号 | 0.6号43cm7号 | 茨城県つくば市 岡野正基様 | ||
| 3 | 450 | 72.03 | 64 | 1708 | 8尺天々セット | マッハ800 BB200 水250 クワセ タピオカウドン | ボディ7cm全長38cm | 1.5号 | 1.0号10cmサイト15号 | 0.8号30cmリグル8号 | 茨城県取手市 村井田幸男様 | ||
|
中 日 |
|
|
|
(kg) |
|
(g) |
|
|
|
|
|
|
|