天候と釣果(2026年)
2月(正午時点)
 
曜日 天候 気温 水温 1位 10位 備考
kg kg
1 西ニシ 8.0 4.0 14.37 6.44  
2 なし 8.0 4.0 8.91 4.62  
3 西ニシ 6.5 4.5 10.05 3.47  
4 なし 8.0 5.0 16.15 5.44  
5 なし 10.0 5.0 14.62 9.74  
6 なし 9.0 5.0 24.76 6.28  
7 くもり 西ニシ 6.0 5.0 23.88 7.83  
8 ユキ 南東ナントウ 3.0 5.0 16.91 5.86  
9 西ニシキョウ 4.0 4.0 6.24 0.76  
10 なし 5.5 4.5 10.72 3.35  
11 クモ なし 7.0 4.5 25.39 6.76  
12 キタ 8.5 4.5 7.99 2.66  
13 なし 9.0 5.0 12.15 4.92  
14 なし 9.5 5.5 13.44 7.52  
15 なし 13.0 6.0 15.11 6.83  
16 西ニシ 13.0 5.5 9.28 3.86  
17 クモ なし 8.0 6.0 12.19 5.28  
18 なし 8.0 6.5 11.45 6.06  
19 西ニシキョウ 7.0 5.5 4.53 1.37  
20 なし 6.0 6.0 9.87 3.71  
21 なし 13.0 6.5 19.41 6.33  
22 南東ナントウ 15.0 7.0 14.85 9.16  
23 なし 18.0 7.5 16.66 8.51  
24 クモ なし 15.0 8.0 19.17 7.17  
25 アメ   リン キュウ ギョウ  
26 クモ キタ 12.0 8.0 11.73 4.56  
27 なし 15.0 9.0 18.12 9.15  
28 北西ホクセイキョウ 16.5 9.0 26.19 12.82