気温・水温と釣果の推移 2026年2月)
最終釣果
1位 1位 3位 3
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 21.28 18 14.24 13
2 22.92 22 19.39 18
3 19.44 19 16.96 15
4 24.59 24 18.47 20
5 31.53 30 25.27 23
6 48.97 44 28.72 29
7 44.15 39 29.71 25
8 29.28 30 16.50 14
9 22.97 20 10.78 10
10 25.29 26 18.90 17
11 41.49 35 26.22 24
12 24.09 21 20.28 21
13 16.96 16 13.36 12
14 22.92 19 15.17 14
15 19.72 17 13.19 12
16 19.64 19 15.83 14
17 22.79 24 20.71 17
18 26.15 24 20.68 16
19 12.04 15 10.50 10
20 23.89 23 16.32 15
21 27.14 21 17.39 16
22 23.08 19 20.35 20
23 32.15 26 24.04 22
24 38.38 31 30.84 26
25 リン キュウ ギョウ
26 34.59 31 22.29 22
27 37.05 35 37.02 32
28 37.48 32 27.53 25