気温・水温と釣果の推移 2026年9月)
最終釣果
1位 1位 3 3位
(kg) (枚) (kg) (枚)
1 54.68 45 35.99 29
2 61.52 66 60.91 49
3 56.39 51 42.45 41
4 56.06 50 43.00 39
5 83.65 70 49.04 48
6 48.90 44 41.35 37
7 55.75 53 35.08 40
8 63.79 60 54.82 49
9 60.15 57 32.54 30
10 44.13 37 41.60 46
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30